
Maattabel
Manier van meten
Het is van belang om de maten van uw kind goed te meten. Op deze manier kan een teleurstelling worden voorkomen.

juiste maat
De juiste maat Maten en leeftijden: een kledingmaat kan niet zomaar aan een bepaalde leeftijd worden gekoppeld.
Dus meet voor de zekerheid nog een keer! Lichaamslengte = bestelmaat: wanneer de lichaamslengte van een kind tussen twee maten in zit, bestelt u dan altijd de grootste maat. Bijv. lichaamslengte 143 cm = bestelmaat 146 of 140/146 als combinatiemaat.
Wat zijn combinatiematen? Bij sommige artikelen staan zogenaamde 'dubbele maten'. Heeft uw kind bijv. maat 110, dan is de juiste combinatiemaat 104/110.
Bij combinatiematen komt de lichaamslengte overeen met het grootste getal van de betreffende maat.
Zo neemt u de juiste maat
In het algemeen geldt: de bestelmaat komt overeen met de gemeten lichaamslengte in cm. Kinderen groeien snel neem daarom vaker de maat dan bij volwassenen gebruikelijk is.
- Borstomvang meten:
Meet horizontaal de omvang van de borst van uw kind op de plek, waar de borstomvang het grootst is.
- Taille meten:
Meet horizontaal de omvang van de taille op de plek, waar de taille het smalst is.
- Heupomvang meten:
Meet horizontaal de omvang van de heup op de plek, waar de omvang van de heup het breedst is.
- Buitenbeenlengte meten:
Meet verticaal de lengte van het been vanaf de heup tot de enkel.
Tips
Wanneer de maat tussen twee maten in zit, bestelt u dan de grootste maat.
Combinatiematen: de lichaamslengte komt overeen met de grootste maat.
Maattabel
Zeker als u baby- of kinderkleding cadeau wilt geven is het nog wel eens lastig de juiste maat te kiezen, tenslotte is (nog) niet iedereen daarmee bekend. Hieronder vindt u een tabel die u kan helpen bij het maken van een keuze voor de juiste maat. Naast de leeftijd van het kind is ook de bouw van een kindje heel belangrijk. Daarom zijn de maten ingedeeld in categorien naar leeftijd. Als u niet zeker bent, neem dan liever een maatje groter. Deze tabel geeft slechts een indicatie, uitgaande van een kind van gemiddeld gewicht en een gemiddelde lengte.
Maattabel voor jongens en meisjes van 0 t/m 11 jaar
| Lichaams- lengte in cm | Boven- wijdte in cm | Taille- wijdte in cm | Heup- wijdte in cm | Leeftijd in maanden en jaren | Bestel- maat |
| 40-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 1 mnd | 50 |
| 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 2 mnd | 56 |
| 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 3-4 mnd | 62 |
| 63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 5-7 mnd | 68 |
| 69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 8-11 mnd | 74 |
| 75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 12-15 mnd | 80 |
| 81-86 | 52-54 | 49-51 | 45-48 | 16-21 mnd | 86 |
| 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 22-25 mnd | 92 |
| 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 2-3 jaar | 98 |
| 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 3-4 jaar | 104 |
| 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 4-5 jaar | 110 |
| 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 5-6 jaar | 116 |
| 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 6-7 jaar | 122 |
| 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 7-8 jaar | 128 |
| 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 8-9 jaar | 134 |
| 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 9-10 jaar | 140 |
| 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 10-11 jaar | 146 |
Maattabel voor meisjes van 12 t/m 16 jaar
| Lichaams- | Boven- | Taille- | Heup- | Bestel- |
| lengte | wijdte | wijdte | wijdte | maat |
| cm | cm | cm | cm | |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 69-72 | 93-97 | 176 |
Maattabel voor jongens van 12 t/m 16 jaar
| Lichaams- | Boven- | Taille- | Heup- | Bestel- |
| lengte | wijdte | wijdte | wijdte | maat |
| cm | cm | cm | cm | |
| 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 |
| 153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 |
| 159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 |
| 165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 |
| 171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 |
